| 916     | 1117   | 1952     | 2004    | 1438     | 2164    | 1164    | 560     | 1203    | 1194   | 1211     | 156   | 175  | 1059   | 569    | 732    | 428    | 1069    | 267    | 109   | 501    | 1170    | 1188    | 993    | 233   | 165   | 760  | 691    | 2  | 
| 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 
|  Uhr 0-6 |  Uhr 6-12 |  Uhr 12-18 |  Uhr 18-24 | 
| 2%  | 1%  | 1%  | 2%  | 2%  | 4%  | 3%  | 2%  | 2%  | 3%  | 5%  | 8%  | 8%  | 8%  | 7%  | 5%  | 4%  | 4%  | 4%  | 5%  | 7%  | 3%  | 7%  | 2%  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| Nick | Anzahl der Zeilen | Zitat | |
| 1 | @Guss |     5371 | "[DoG]eR is Ps-Schicke@p3E9EBCE5.dip0.t-ipconnect.de * Vood..." | 
| 2 | @White- |     4815 | "ich habe die normale flat von surf1" | 
| 3 | [TEG]Vampire |     1545 | "hatte ich vor diesem patch noch nie dieses prob" | 
| 4 | @Rip-teg |     1276 | "haste bock zu zocken >??" | 
| 5 | @Teg-Hype |     1257 | "also ich kann berser mit 60 fps als mit 30 fps spiele weis auch ..." | 
| 6 | @Balu|teg |    1118 | "Roman is fertich.. *fg*" | 
| 7 | @Egalus |     885 | "da ist der gta/teg/brd clanmix ja weiter gekommen als die ..." | 
| 8 | @Evil |     661 | "haben wir jetzt jeden Di mit denen" | 
| 9 | Raph |    646 | "soll ich da mal draufdrücken?" | 
| 10 | TEG-SpaceHunter |     555 | "also, sowas wird online gemacht, anders geht das nicht" | 
| 11 | @Scribe |    534 | "doppelklick auf das icon im task" | 
| 12 | @OrangeBud |    460 | "mir gefällt der spy immer mehr" | 
| 13 | [-SI-]Mercury |    442 | "kannst du auto screenshot aktivieren" | 
| 14 | @|Balu| |    381 | "Habt ihr kein zu Hause ???" | 
| 15 | Mikka |     342 | "ich sag dir morgen bescheid k?" | 
| 16 | BS|Havoc |    314 | "der nervt irgendwie ;)" | 
| 17 | @Dozer |     313 | "VC und HF haben auch aufgehört ... wusste ich gar nicht" | 
| 18 | @Balu |   278 | "bin grad am verhandeln..." | 
| 19 | @DoW-Dwing |    272 | "Sanfte Grüsse auch an Dich mein Sohn" | 
| 20 | DoW|Raph |    239 | "Evil, das musst du auch evtl. mal machen wenn du gross bist ..." | 
| 21 | KIND1_AS_ |    222 | "ich geh spielen sag soo ungefähr uhrzeit und ich komm in s ..." | 
| 22 | @Vodo |  194 | "Balu is heut was besonderes ???????????????????" | 
| 23 | Mercury |   155 | "da hat mann mir gesagt sei ne fehlabrechnung" | 
| 24 | Lurchi |  139 | "noe ist von der uni wien" | 
| 25 | Mikka[IQ] |  136 | "ach das hat er glaube ich mehr zum spaß gemeint" | 
| 26 | CU|Brain |   126 | "hehe shira ist genial als Spy." | 
| 27 | @hypeaway |  118 | "ich wil mit der amazonin anfangen" | 
| 28 | Scarab|TTL |   111 | "der wollte doch n demo machen" | 
| 29 | @Voodo |  110 | "mhh ich hab mir jetzt mal so ein kramm von der asus support ..." | 
| |Vodo|Kickable (89) | SaW|Beaker|Away (88) | [IQ]Angel_Dust (87) | [NLS]SIR (86) | Angel_Dust (75) | BS|BlobGilb (75) | 
| DoW-Psychopig (72) | Lurcherl (72) | kuechen-h00n (59) | Red|Off|Merc (49) | @Baertram (48) | Scarab|sieg (48) | 
| Vodo|is|da (46) | @TEG-Space (44) | Vamp|Away (44) | SaW|Beaker (41) | SpeZ|d2 (40) | Craig (39) | 
| Vodo| (37) | MACatWork (36) | [IQ]Devil (32) | [MC|Alien] (32) | Garmon (31) | necrophile (31) | 
| SaW|NuKeR (31) | Sir_Evilo (31) | LurcH|TTL (28) | Scarab|wech (27) | |Vodo|Is|Auf|Se (27) | MercWarTime (26) | 
| Space_Training (26) | Spiff (26) | red|Evil (24) | TEG-Blutrausch (24) | Scarab|away (23) | [-Spez-] (22) | 
| Fumanschu (22) | ServerRulen (22) | TFM|design (22) | [DoW]TFM (21) | Dave|TTL (21) | wech-Dwing (20) | 
| SaW|Pfanni (19) | PewterFox (18) | DJ_Kotze (16) | Merc|Forum|lese (16) | ZET|TTL (16) | iQ-MAC (15) | 
| S|p|e|z (15) | Vampi (15) | |MadPat| (14) | @DEF-Guss (12) | Dj_Master (12) | Forza|Italia (12) | 
| Merc|KeinGewitt (12) | sauerwigg (11) | IQ-Flexy (10) | blue|Raph|def (9) | BS|Over|DL (9) | Space_testet (9) | 
| von | Neues Topic | ||
| 
 | "[EuroIGL] TEG vs BS 2x bam |[DeCL] TEG vs PS! 60:10 |" | ||
| 
 | "[EuroIGL] TEG vs BS 2xbam | [DeCL] TEG vs PS! 60:10" | ||
| 
 | "Heute: Trainig mit [DoW] ab 20:30 Uhr" | ||
| 
 | "Heute: Training, Treffen 20:15 hier im channel Sonntag: DeCL vs NLS |Wer ist Schw..." | ||
| 
 | "Sonntag: DeCL: TEG vs NLS: well 70:20 | sd2 90:20" | 
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 4977  | 4324  | 5060  | 8898  | 10485  | 5096  | 4732  | 2844  | 
| 7.6 | 12.6 | 19.6 | 26.6 | 3.7 | 10.7 | 17.7 | 24.7 | 
| Count | Word | Last used by | At | 
| 162 | "spielen" | Egalus | 28.7.2000 5:59 | 
| 116 | "gestern" | Scribe | 28.7.2000 12:48 | 
| 95 | "eigentlich" | Guss | 28.7.2000 15:19 | 
| 91 | "gemacht" | White- | 28.7.2000 7:31 | 
| 89 | "einfach" | White- | 28.7.2000 7:43 | 
| 84 | "daddeln" | Raph | 28.7.2000 16:03 | 
| 74 | "bestimmt" | DoW-Dwing | 28.7.2000 6:44 | 
| 70 | "scheiss" | Guss | 28.7.2000 15:06 | 
| 69 | "gespielt" | White- | 28.7.2000 7:31 | 
| 69 | "anderen" | White- | 28.7.2000 7:35 | 
| Most referred nicks: 
 | Most mentioned URL's: 
 | 
| mIRCStats v1.14.6 is © 1998-2000 by Mikko "Ave" Auvinen |